|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
15-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 7 | Mol 1 | 11 - 5 |
15-01-2016 (vrijdag) | Geel 3 | Schilde 2 | 5 - 11 |
15-01-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 3 | Deurne 4 | 7 - 9 |
15-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 6 | Oude God 3 | 8 - 8 |
Ronde 2 |
19-01-2016 (dinsdag) | Oude God 3 | Mol 1 | 8 - 8 |
19-01-2016 (dinsdag) | Schilde 2 | Zimmertoren 3 | 6 - 10 |
22-01-2016 (vrijdag) | Deurne 4 | Brasschaat 6 | 11 - 5 |
22-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 7 | Geel 3 | 9 - 6 |
Ronde 3 |
26-01-2016 (dinsdag) | Oude God 3 | Deurne 4 | 9 - 7 |
29-01-2016 (vrijdag) | Mol 1 | Geel 3 | 10 - 6 |
29-01-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 3 | Mechelen 7 | 7 - 9 |
29-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 6 | Schilde 2 | 9 - 7 |
Ronde 4 |
23-02-2016 (dinsdag) | Schilde 2 | Oude God 3 | 8 - 8 |
26-02-2016 (vrijdag) | Deurne 4 | Mol 1 | 7 - 9 |
26-02-2016 (vrijdag) | Mechelen 7 | Brasschaat 6 | 9 - 7 |
26-02-2016 (vrijdag) | Geel 3 | Zimmertoren 3 | 8 - 8 |
Ronde 5 |
08-03-2016 (dinsdag) | Oude God 3 | Mechelen 7 | 7 - 9 |
11-03-2016 (vrijdag) | Mol 1 | Zimmertoren 3 | 10 - 6 |
11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 6 | Geel 3 | 8 - 8 |
11-03-2016 (vrijdag) | Deurne 4 | Schilde 2 | 7 - 9 |
Ronde 6 |
15-03-2016 (dinsdag) | Schilde 2 | Mol 1 | 7 - 9 |
18-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 7 | Deurne 4 | 9 - 7 |
18-03-2016 (vrijdag) | Geel 3 | Oude God 3 | 6 - 10 |
18-03-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 3 | Brasschaat 6 | 7 - 9 |
Ronde 7 |
25-03-2016 (vrijdag) | Mol 1 | Brasschaat 6 | 11 - 5 |
25-03-2016 (vrijdag) | Oude God 3 | Zimmertoren 3 | 8 - 8 |
25-03-2016 (vrijdag) | Deurne 4 | Geel 3 | 8 - 8 |
25-03-2016 (vrijdag) | Schilde 2 | Mechelen 7 | 8 - 8 |