| |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
| 15-01-2016 (vrijdag) | Schoten 1 | Brasschaat 3 | 9 - 7 |
| 15-01-2016 (vrijdag) | Beveren 1 | Noorderwijk 1 | 8 - 8 |
| 15-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 3 | Borgerhout 2 | 10 - 6 |
| 15-01-2016 (vrijdag) | Moretus 1 | Deurne 2 | 11 - 5 |
| 15-01-2016 (vrijdag) | KASK 1 | Brasschaat 2 | 12 - 4 |
Ronde 2 |
| 19-01-2016 (dinsdag) | Noorderwijk 1 | Mechelen 3 | 6 - 10 |
| 21-01-2016 (donderdag) | Borgerhout 2 | Moretus 1 | 5 - 11 |
| 22-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 2 | Brasschaat 3 | 8 - 8 |
| 22-01-2016 (vrijdag) | Deurne 2 | KASK 1 | 4 - 12 |
| 22-01-2016 (vrijdag) | Schoten 1 | Beveren 1 | 6 - 10 |
Ronde 3 |
| 25-01-2016 (maandag) | KASK 1 | Borgerhout 2 | 0 - 12 |
| 29-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 3 | Beveren 1 | 5 - 11 |
| 29-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 3 | Schoten 1 | 5 - 11 |
| 29-01-2016 (vrijdag) | Moretus 1 | Noorderwijk 1 | 11 - 5 |
| 29-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 2 | Deurne 2 | 8 - 8 |
Ronde 4 |
| 09-02-2016 (dinsdag) | Noorderwijk 1 | KASK 1 | 7 - 9 |
| 11-02-2016 (donderdag) | Borgerhout 2 | Brasschaat 2 | 8 - 8 |
| 12-02-2016 (vrijdag) | Deurne 2 | Brasschaat 3 | 7 - 9 |
| 12-02-2016 (vrijdag) | Schoten 1 | Moretus 1 | 6 - 10 |
| 12-02-2016 (vrijdag) | Beveren 1 | Mechelen 3 | 5 - 11 |
Ronde 5 |
| 15-02-2016 (maandag) | KASK 1 | Schoten 1 | 11 - 5 |
| 19-02-2016 (vrijdag) | Brasschaat 3 | Mechelen 3 | 7 - 9 |
| 19-02-2016 (vrijdag) | Moretus 1 | Beveren 1 | 11 - 5 |
| 19-02-2016 (vrijdag) | Brasschaat 2 | Noorderwijk 1 | 8 - 8 |
| 19-02-2016 (vrijdag) | Deurne 2 | Borgerhout 2 | 8 - 8 |
Ronde 6 |
| 23-02-2016 (dinsdag) | Noorderwijk 1 | Deurne 2 | 8 - 8 |
| 25-02-2016 (donderdag) | Borgerhout 2 | Brasschaat 3 | 9 - 7 |
| 26-02-2016 (vrijdag) | Schoten 1 | Brasschaat 2 | 8 - 8 |
| 26-02-2016 (vrijdag) | Beveren 1 | KASK 1 | 7 - 9 |
| 26-02-2016 (vrijdag) | Mechelen 3 | Moretus 1 | 6 - 10 |
Ronde 7 |
| 07-03-2016 (maandag) | KASK 1 | Mechelen 3 | 7 - 8 |
| 10-03-2016 (donderdag) | Borgerhout 2 | Noorderwijk 1 | 8 - 8 |
| 11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 3 | Moretus 1 | 7 - 9 |
| 11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 2 | Beveren 1 | 7 - 9 |
| 11-03-2016 (vrijdag) | Deurne 2 | Schoten 1 | 5 - 11 |
Ronde 8 |
| 15-03-2016 (dinsdag) | Noorderwijk 1 | Brasschaat 3 | 8 - 8 |
| 18-03-2016 (vrijdag) | Schoten 1 | Borgerhout 2 | 9 - 7 |
| 18-03-2016 (vrijdag) | Beveren 1 | Deurne 2 | 9 - 7 |
| 18-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 3 | Brasschaat 2 | 11 - 5 |
| 18-03-2016 (vrijdag) | Moretus 1 | KASK 1 | 8 - 7 |
Ronde 9 |
| 25-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 3 | KASK 1 | 5 - 11 |
| 25-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 2 | Moretus 1 | 10 - 6 |
| 25-03-2016 (vrijdag) | Deurne 2 | Mechelen 3 | 7 - 9 |
| 25-03-2016 (vrijdag) | Borgerhout 2 | Beveren 1 | 6 - 9 |
| 25-03-2016 (vrijdag) | Noorderwijk 1 | Schoten 1 | 9 - 7 |