Thuisploeg Bezoekers Uitslag

Ronde 1

15-01-2016 (vrijdag)Moretus 2Brasschaat 56 - 10
15-01-2016 (vrijdag)Geel 2Schoten 212 - 4
15-01-2016 (vrijdag)Zimmertoren 2Mechelen 68 - 8
15-01-2016 (vrijdag)Mechelen 5Brasschaat 410 - 6

Ronde 2

22-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 4Brasschaat 59 - 7
22-01-2016 (vrijdag)Mechelen 6Mechelen 57 - 9
22-01-2016 (vrijdag)Schoten 2Zimmertoren 27 - 9
22-01-2016 (vrijdag)Moretus 2Geel 28 - 8

Ronde 3

29-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 5Geel 28 - 8
29-01-2016 (vrijdag)Zimmertoren 2Moretus 210 - 6
29-01-2016 (vrijdag)Mechelen 5Schoten 212 - 4
29-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 4Mechelen 610 - 6

Ronde 4

26-02-2016 (vrijdag)Mechelen 6Brasschaat 56 - 10
26-02-2016 (vrijdag)Schoten 2Brasschaat 46 - 10
26-02-2016 (vrijdag)Moretus 2Mechelen 57 - 9
26-02-2016 (vrijdag)Geel 2Zimmertoren 29 - 7

Ronde 5

11-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 5Zimmertoren 29 - 7
11-03-2016 (vrijdag)Mechelen 5Geel 28 - 8
11-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 4Moretus 27 - 9
11-03-2016 (vrijdag)Mechelen 6Schoten 211 - 5

Ronde 6

18-03-2016 (vrijdag)Schoten 2Brasschaat 56 - 10
18-03-2016 (vrijdag)Moretus 2Mechelen 611 - 5
18-03-2016 (vrijdag)Geel 2Brasschaat 48 - 8
18-03-2016 (vrijdag)Zimmertoren 2Mechelen 57 - 9

Ronde 7

25-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 5Mechelen 511 - 5
25-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 4Zimmertoren 27 - 8
25-03-2016 (vrijdag)Mechelen 6Geel 24 - 12
25-03-2016 (vrijdag)Schoten 2Moretus 25 - 10