|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
15-01-2016 (vrijdag) | Westerlo 1 | Mechelen 2 | 9 - 15 |
15-01-2016 (vrijdag) | Geel 1 | Oude God 1 | 12 - 12 |
15-01-2016 (vrijdag) | TSM 1 | Brasschaat 1 | 15 - 9 |
15-01-2016 (vrijdag) | Borgerhout 1 | Deurne 1 | 13 - 11 |
15-01-2016 (vrijdag) | Schilde 1 | Mechelen 1 | 7 - 17 |
Ronde 2 |
19-01-2016 (dinsdag) | Oude God 1 | TSM 1 | 11 - 13 |
22-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 1 | Mechelen 2 | 15 - 9 |
22-01-2016 (vrijdag) | Deurne 1 | Schilde 1 | 16 - 8 |
22-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 1 | Borgerhout 1 | 12 - 12 |
22-01-2016 (vrijdag) | Westerlo 1 | Geel 1 | 11 - 13 |
Ronde 3 |
26-01-2016 (dinsdag) | Schilde 1 | Brasschaat 1 | 9 - 15 |
28-01-2016 (donderdag) | Borgerhout 1 | Oude God 1 | 8 - 16 |
29-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 2 | Geel 1 | 9 - 15 |
29-01-2016 (vrijdag) | TSM 1 | Westerlo 1 | 17 - 7 |
29-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 1 | Deurne 1 | 10 - 14 |
Ronde 4 |
09-02-2016 (dinsdag) | Oude God 1 | Schilde 1 | 13 - 11 |
12-02-2016 (vrijdag) | Deurne 1 | Mechelen 2 | 17 - 7 |
12-02-2016 (vrijdag) | Brasschaat 1 | Mechelen 1 | 10 - 14 |
12-02-2016 (vrijdag) | Westerlo 1 | Borgerhout 1 | 14 - 10 |
12-02-2016 (vrijdag) | Geel 1 | TSM 1 | 17 - 7 |
Ronde 5 |
16-02-2016 (dinsdag) | Schilde 1 | Westerlo 1 | 11 - 13 |
18-02-2016 (donderdag) | Borgerhout 1 | Geel 1 | 17 - 7 |
19-02-2016 (vrijdag) | Mechelen 2 | TSM 1 | 8 - 16 |
19-02-2016 (vrijdag) | Mechelen 1 | Oude God 1 | 15 - 9 |
19-02-2016 (vrijdag) | Deurne 1 | Brasschaat 1 | 11 - 13 |
Ronde 6 |
23-02-2016 (dinsdag) | Oude God 1 | Deurne 1 | 9 - 15 |
26-02-2016 (vrijdag) | Brasschaat 1 | Mechelen 2 | 13 - 11 |
26-02-2016 (vrijdag) | Westerlo 1 | Mechelen 1 | 14 - 10 |
26-02-2016 (vrijdag) | Geel 1 | Schilde 1 | 16 - 8 |
26-02-2016 (vrijdag) | TSM 1 | Borgerhout 1 | 14 - 10 |
Ronde 7 |
08-03-2016 (dinsdag) | Schilde 1 | TSM 1 | 9 - 15 |
11-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 2 | Borgerhout 1 | 12 - 11 |
11-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 1 | Geel 1 | 15 - 9 |
11-03-2016 (vrijdag) | Deurne 1 | Westerlo 1 | 15 - 9 |
11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 1 | Oude God 1 | 14 - 10 |
Ronde 8 |
15-03-2016 (dinsdag) | Oude God 1 | Mechelen 2 | 14 - 10 |
17-03-2016 (donderdag) | Borgerhout 1 | Schilde 1 | 15 - 9 |
18-03-2016 (vrijdag) | Westerlo 1 | Brasschaat 1 | 10 - 14 |
18-03-2016 (vrijdag) | Geel 1 | Deurne 1 | 6 - 16 |
18-03-2016 (vrijdag) | TSM 1 | Mechelen 1 | 16 - 8 |
Ronde 9 |
25-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 2 | Schilde 1 | 15 - 9 |
25-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 1 | Borgerhout 1 | 8 - 16 |
25-03-2016 (vrijdag) | Deurne 1 | TSM 1 | 7 - 17 |
25-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 1 | Geel 1 | 8 - 13 |
25-03-2016 (vrijdag) | Oude God 1 | Westerlo 1 | 12 - 12 |