|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
16-01-2024 (dinsdag) | SK Oude God 4 | Borgerhoutse SK 4 | 8 - 8 |
19-01-2024 (vrijdag) | Mol 2 | ChessLooks Lier 4 | 4 - 12 |
19-01-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 3 | Boris Spassky Schilde | 4 - 12 |
19-01-2024 (vrijdag) | Kon. SK Deurne 2 | De Gouden Burcht 2 | 12 - 4 |
Ronde 2 |
23-01-2024 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde | Kon. SK Deurne 2 | 12 - 4 |
26-01-2024 (vrijdag) | De Gouden Burcht 2 | SK Oude God 4 | 4 - 12 |
26-01-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 4 | Club 64 Beveren 3 | 10 - 6 |
26-01-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Mol 2 | 8 - 8 |
Ronde 3 |
02-02-2024 (vrijdag) | Mol 2 | Borgerhoutse SK 4 | 9 - 7 |
02-02-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 3 | Rokade Westerlo 3 | 6 - 10 |
02-02-2024 (vrijdag) | Kon. SK Deurne 2 | ChessLooks Lier 4 | 6 - 10 |
02-02-2024 (vrijdag) | De Gouden Burcht 2 | Boris Spassky Schilde | 4 - 12 |
Ronde 4 |
13-02-2024 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde | SK Oude God 4 | 10 - 6 |
15-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | Club 64 Beveren 3 | 10 - 6 |
16-02-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 4 | De Gouden Burcht 2 | 8 - 8 |
16-02-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Kon. SK Deurne 2 | 8 - 8 |
Ronde 5 |
20-02-2024 (dinsdag) | SK Oude God 4 | Mol 2 | 10 - 6 |
20-02-2024 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde | ChessLooks Lier 4 | 9 - 7 |
23-02-2024 (vrijdag) | Kon. SK Deurne 2 | Borgerhoutse SK 4 | 7 - 9 |
23-02-2024 (vrijdag) | De Gouden Burcht 2 | Rokade Westerlo 3 | 6 - 10 |
Ronde 6 |
29-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | De Gouden Burcht 2 | 12 - 3 |
01-03-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 4 | SK Oude God 4 | 6 - 10 |
01-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Boris Spassky Schilde | 6 - 10 |
01-03-2024 (vrijdag) | Mol 2 | Club 64 Beveren 3 | 6 - 10 |
Ronde 7 |
12-03-2024 (dinsdag) | SK Oude God 4 | Club 64 Beveren 3 | 12 - 4 |
12-03-2024 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde | Borgerhoutse SK 4 | 9 - 7 |
15-03-2024 (vrijdag) | Kon. SK Deurne 2 | Mol 2 | 11 - 5 |
15-03-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 4 | Rokade Westerlo 3 | 6 - 10 |
Ronde 8 |
21-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | ChessLooks Lier 4 | 6 - 10 |
22-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | SK Oude God 4 | 7 - 9 |
22-03-2024 (vrijdag) | Mol 2 | De Gouden Burcht 2 | 11 - 5 |
22-03-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 3 | Kon. SK Deurne 2 | 6 - 10 |
Ronde 9 |
29-03-2024 (vrijdag) | Kon. SK Deurne 2 | SK Oude God 4 | 9 - 7 |
29-03-2024 (vrijdag) | De Gouden Burcht 2 | Club 64 Beveren 3 | 7 - 8 |
29-03-2024 (vrijdag) | Boris Spassky Schilde | Mol 2 | 12 - 4 |
29-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Borgerhoutse SK 4 | 8 - 8 |