Bord | Rokade Westerlo 3 | Boris Spassky Schilde | Uitslag | |||||
1 | 19469 | Surkol, Hector | 1910 | 50126 | Kersten, Paul | 1881 | 5 - 5 | |
2 | 23420 | Laeremans, Domien | 1660 | 11228 | Vandeweyer, Sigri | 1704 | 0 - 1 | |
3 | 13772 | Tobback, Maarten | 1618 | 50610 | Dockx, Michel | 1694 | 5 - 5 | |
4 | 24896 | Grossen, Jelle | 1495 | 11329 | Snyers, Pieter | 1677 | 0 - 1 | |
1671 | 1739 | 6 - 10 | ||||||
0 - 2 |