Bord | Mol 2 | Club 64 Beveren 3 | Uitslag | |||||
1 | 14973 | Mertens, Lesley | 1592 | 52710 | De Vriendt, Gilbert | 1687 | 0 - 1 | |
2 | 14197 | Maas, Willem | 1525 | 27019 | Van Vosselen, Cedric | 1508 | 0 - 1 | |
3 | 15464 | Desmet, Jonas | 1454 | 28224 | Van De Voorde, Kasper | 1495 | 0 - 1 | |
4 | 27770 | Vanhoof, Peter | 1442 | 16771 | Entwistle, Alan | 1440 | 1 - 0 | |
1503 | 1533 | 6 - 10 | ||||||
0 - 2 |