|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
15-01-2016 (vrijdag) | Moretus 2 | Brasschaat 5 | 6 - 10 |
15-01-2016 (vrijdag) | Geel 2 | Schoten 2 | 12 - 4 |
15-01-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 2 | Mechelen 6 | 8 - 8 |
15-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 5 | Brasschaat 4 | 10 - 6 |
Ronde 2 |
22-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 4 | Brasschaat 5 | 9 - 7 |
22-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 6 | Mechelen 5 | 7 - 9 |
22-01-2016 (vrijdag) | Schoten 2 | Zimmertoren 2 | 7 - 9 |
22-01-2016 (vrijdag) | Moretus 2 | Geel 2 | 8 - 8 |
Ronde 3 |
29-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 5 | Geel 2 | 8 - 8 |
29-01-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 2 | Moretus 2 | 10 - 6 |
29-01-2016 (vrijdag) | Mechelen 5 | Schoten 2 | 12 - 4 |
29-01-2016 (vrijdag) | Brasschaat 4 | Mechelen 6 | 10 - 6 |
Ronde 4 |
26-02-2016 (vrijdag) | Mechelen 6 | Brasschaat 5 | 6 - 10 |
26-02-2016 (vrijdag) | Schoten 2 | Brasschaat 4 | 6 - 10 |
26-02-2016 (vrijdag) | Moretus 2 | Mechelen 5 | 7 - 9 |
26-02-2016 (vrijdag) | Geel 2 | Zimmertoren 2 | 9 - 7 |
Ronde 5 |
11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 5 | Zimmertoren 2 | 9 - 7 |
11-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 5 | Geel 2 | 8 - 8 |
11-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 4 | Moretus 2 | 7 - 9 |
11-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 6 | Schoten 2 | 11 - 5 |
Ronde 6 |
18-03-2016 (vrijdag) | Schoten 2 | Brasschaat 5 | 6 - 10 |
18-03-2016 (vrijdag) | Moretus 2 | Mechelen 6 | 11 - 5 |
18-03-2016 (vrijdag) | Geel 2 | Brasschaat 4 | 8 - 8 |
18-03-2016 (vrijdag) | Zimmertoren 2 | Mechelen 5 | 7 - 9 |
Ronde 7 |
25-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 5 | Mechelen 5 | 11 - 5 |
25-03-2016 (vrijdag) | Brasschaat 4 | Zimmertoren 2 | 7 - 8 |
25-03-2016 (vrijdag) | Mechelen 6 | Geel 2 | 4 - 12 |
25-03-2016 (vrijdag) | Schoten 2 | Moretus 2 | 5 - 10 |