Bord | Kon. SK Deurne 1 | SK Oude God 1 | Uitslag | |||||
1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2095 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 5 - 5 | |
2 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2004 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2054 | 5 - 5 | |
3 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1933 | 26603 | T'Sas, Jan | 1975 | 5 - 5 | |
4 | 44971 | Van Lil, Bob | 1900 | 54771 | De Kaey, Pascal | 1950 | 5 - 5 | |
1983 | 2047 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |