Bord | De Gouden Burcht 2 | Borgerhout 3 | Uitslag | |||||
1 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1277 | 23258 | Macquoy, Ruben | 1667 | 0 - 1 | |
2 | 24818 | Wauters, Fernand | 0 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 | 0 - 1 | |
3 | 23387 | Sips, Arno | 0 | 24843 | Vleugels, Wouter | 0 | 1 - 0 | |
4 | 23368 | De Vooght, Jamie | 0 | 23084 | Torres Melkebeek, Ornella | 0 | 1 - 0 | |
1277 | 1667 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |