Bord | De Gouden Burcht 2 | De Gouden Burcht 1 | Uitslag | |||||
1 | 13409 | Pensaert, Rudy | 1279 | 52345 | Dillen, Alain | 1797 | 0 - 1 | |
2 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1277 | 98783 | Devis, Wim | 1688 | 0 - 1 | |
3 | 24818 | Wauters, Fernand | 0 | 10208 | Staes, Jan | 1625 | 0 - 1 | |
4 | 21367 | De Haeck, Michael | 1049 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1457 | 0 - 1 | |
1202 | 1642 | 4 - 12 | ||||||
0 - 2 |