Bord | Moretus Hoboken 2 | ChessLooks Lier 3 | Uitslag | |||||
1 | 4626 | De Hert, Robert | 1706 | 35092 | Pattyn, Luc | 1647 | 0 - 1 | |
2 | 6769 | Dupont, Paul | 1597 | 23311 | Guldentops, Pierre | 1661 | 0 - 1 | |
3 | 44911 | Coenen, Tom | 1455 | 21041 | Laporte, Erik | 1627 | 0 - 1 | |
4 | 11592 | Huysmans, Pierre | 1449 | 95697 | Vinckens, Edward | 1446 | 1 - 0 | |
1552 | 1595 | 6 - 10 | ||||||
0 - 2 |