Uitslag
Reeks 2 - 2023-03-24 - Ronde 9
| Bord | Club 64 Beveren 2 | | | Borgerhout 2 | | | Uitslag | |
| 1 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1857 | 52507 | | | 0 - 1 | |
| 2 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1822 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1869 | 1 - 0 | |
| 3 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1555 | 13398 | Huet, Aubin | 1800 | 1 - 0 | |
| 4 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1543 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1819 | 0 - 1 | |
| 1694 | | 1829 | 8 - 8 | |
| 1 - 1 | |