Bord | Club 64 Beveren 2 | Borgerhout 2 | Uitslag | |||||
1 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1898 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2076 | 0 - 1 | |
2 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1641 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1762 | 1 - 0 | |
3 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1406 | 13398 | Huet, Aubin | 1756 | 1 - 0 | |
4 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1236 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1692 | 0 - 1 | |
1545 | 1822 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |