Uitslag
Reeks 2 - 2023-01-20 - Ronde 2
Bord | Moretus Hoboken 1 | | | TSM 2 | | | Uitslag | |
1 | 45586 | De Rop, Gerry | 2113 | 27260 | Van Hoof, Wilfried | 1643 | 1 - 0 | |
2 | 42706 | Van Hoofstat, Tom | 2058 | 54917 | Verlinden, Patrick | 1622 | 1 - 0 | |
3 | 11681 | Van Damme, Henri | 1922 | 25257 | Marien, Niels | 0 | 5 - 5 | |
4 | 18686 | Van Bunderen, Gert | 1884 | 25264 | Ost, Emanuel | 0 | 1 - 0 | |
| 1994 | | 1633 | 11 - 5 | |
| 2 - 0 | |