Bord | Borgerhout 2 | Moretus Hoboken 1 | Uitslag | |||||
1 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2076 | 42706 | Van Hoofstat, Tom | 2058 | 0 - 1 | |
2 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1873 | 18686 | Van Bunderen, Gert | 1884 | 1 - 0 | |
3 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1762 | 4626 | De Hert, Robert | 1706 | 1 - 0 | |
4 | 53252 | Roels, Arne | 1409 | 11499 | Boeckx, Ben | 1644 | 1 - 0 | |
1780 | 1823 | 10 - 6 | ||||||
2 - 0 |