Bord | ChessLooks Lier 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 2357 | 41084 | Stuer, Marc | 2099 | 1 - 0 | |
2 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2139 | 28533 | Boons, Patrick | 2012 | 1 - 0 | |
3 | 6807 | Stinis, Steven | 2127 | 14061 | Van Hove, Paolo | 2008 | 1 - 0 | |
4 | 25157 | Kryvolapova, Olena | 2091 | 19720 | Liessens, Tom | 1970 | 5 - 5 | |
5 | 21512 | Nuytens, Peter | 2088 | 11894 | Verschoren, Bram | 1964 | 1 - 0 | |
6 | 13285 | Verrijssen, Patrick | 1893 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1898 | 0 - 1 | |
2116 | 1992 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |