Bord | Kon. SK Deurne | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2051 | 41084 | Stuer, Marc | 2099 | 1 - 0 | |
2 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1875 | 56618 | Buytaert, Kristof | 2159 | 0 - 1 | |
3 | 44971 | Van Lil, Bob | 1845 | 14061 | Van Hove, Paolo | 2008 | 5 - 5 | |
4 | 20290 | Francois, Pascal | 1693 | 19720 | Liessens, Tom | 1970 | 0 - 1 | |
5 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1451 | 11894 | Verschoren, Bram | 1964 | 0 - 1 | |
6 | 18930 | Desneux, Mani | 0 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1898 | 0 - 1 | |
1783 | 2016 | 9 - 15 | ||||||
0 - 2 |