Bord | Rokade Westerlo 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 1031 | Gijsen, Stief | 2249 | 52027 | Terryn, Ezra | 2138 | 5 - 5 | |
2 | 2968 | Ooms, Andy | 2266 | 12899 | Ismail, Tamer | 2114 | 1 - 0 | |
3 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1972 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2088 | 1 - 0 | |
4 | 11619 | Bellens, Steven | 1997 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1926 | 5 - 5 | |
5 | 32298 | Theys, Bart | 1922 | 25755 | Peleman, Tony | 1877 | 0 - 1 | |
6 | 388 | Gorts, Sven | 1883 | 46566 | Kooyman, Marcel | 1741 | 1 - 0 | |
2048 | 1981 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |