Bord | SK Oude God 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 49051 | Van Tichelen, Bart | 2017 | 41084 | Stuer, Marc | 2099 | 5 - 5 | |
2 | 26603 | T'Sas, Jan | 2020 | 56618 | Buytaert, Kristof | 2159 | 5 - 5 | |
3 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2011 | 28533 | Boons, Patrick | 2012 | 5 - 5 | |
4 | 54771 | De Kaey, Pascal | 1952 | 14061 | Van Hove, Paolo | 2008 | 5 - 5 | |
5 | 11550 | Schuurbiers, Wouter | 1888 | 19720 | Liessens, Tom | 1970 | 5 - 5 | |
6 | 20218 | Jacobs, Maarten | 1797 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1898 | 0 - 1 | |
1948 | 2024 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |