Bord | SK Brasschaat 1 | TSM 1 | Uitslag | |||||
1 | 13488 | Schroer, Marcel | 2091 | 36323 | Gooris, Jan | 2109 | 1 - 0 | |
2 | 21814 | De Weerd, Jan | 2052 | 17779 | Verhaegen, Wim | 2001 | 0 - 1 | |
3 | 48381 | Remijsen, Dave | 1836 | 15954 | Steinhardt, Stefan | 1922 | 0 - 1 | |
4 | 50069 | Leyssens, Bas | 1734 | 54712 | Janssen, Dries | 1919 | 1 - 0 | |
5 | 5525 | Tegenbosch, Dirk | 1659 | 11752 | Van Simaeys, Axel | 1766 | 0 - 1 | |
6 | 98402 | Geylen, Leo | 1629 | 27278 | Duchesne, Marc | 1738 | 0 - 1 | |
1834 | 1909 | 10 - 14 | ||||||
0 - 2 |