Bord | Borgerhout 1 | ChessLooks Lier 1 | Uitslag | |||||
1 | 52027 | Terryn, Ezra | 2138 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 2357 | 1 - 0 | |
2 | 12899 | Ismail, Tamer | 2114 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2139 | 5 - 5 | |
3 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2088 | 6807 | Stinis, Steven | 2127 | 1 - 0 | |
4 | 25755 | Peleman, Tony | 1877 | 25157 | Kryvolapova, Olena | 2091 | 5 - 5 | |
5 | 32191 | Dermul, Luc | 1787 | 21512 | Nuytens, Peter | 2088 | 0 - 1 | |
6 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1643 | 50539 | Fleerackers, Willy | 2007 | 5 - 5 | |
1941 | 2135 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |