Bord | TSM 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 12424 | De Wachter, Matthias | 2320 | 52027 | Terryn, Ezra | 2138 | 1 - 0 | |
2 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2074 | 12899 | Ismail, Tamer | 2114 | 5 - 5 | |
3 | 23981 | Van Der Fraenen, Joep | 2012 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2088 | 1 - 0 | |
4 | 17779 | Verhaegen, Wim | 2001 | 22632 | Pieters, Frederik | 2040 | 0 - 1 | |
5 | 15954 | Steinhardt, Stefan | 1922 | 25755 | Peleman, Tony | 1877 | 0 - 1 | |
6 | 54712 | Janssen, Dries | 1919 | 46566 | Kooyman, Marcel | 1741 | 1 - 0 | |
2041 | 2000 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |