Bord | Turnhout 1 | SK Zimmertoren | Uitslag | |||||
1 | 12736 | Mitran, Anthony Cristian | 2110 | 51292 | Peeters, Bart | 1676 | 1 - 0 | |
2 | 15783 | Kuszelewski, Artur | 1833 | 16465 | Schoofs, Maxim | 1647 | 0 - 1 | |
3 | 29076 | Van Damme, Tonnie | 1821 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1696 | 1 - 0 | |
4 | 12738 | Mitran, Marie | 1690 | 11325 | Rosiers, Dirk | 1623 | 1 - 0 | |
1864 | 1661 | 10 - 6 | ||||||
2 - 0 |