Uitslag
Reeks 3 - 2019-01-25 - Ronde 2
| Bord | SK Brasschaat 3 | | | SK Zimmertoren | | | Uitslag | |
| 1 | 12836 | | | 51292 | Peeters, Bart | 1806 | 0 - 1 | |
| 2 | 21181 | | | 47104 | Bes, Nikolaas | 1822 | 5 - 5 | |
| 3 | 3166 | De Cap, Jan | 1571 | 11325 | | | 0 - 1 | |
| 4 | 13613 | Osinga-Reiber, Marjolein | 1568 | 16453 | Schoofs, William | 1460 | 0 - 1 | |
| 1570 | | 1696 | 5 - 11 | |
| 0 - 2 | |