Bord | Mol 2 | Club 64 Beveren 3 | Uitslag | |||||
1 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 16558 | Vermeulen, Sil | 1279 | 1 - 0 | |
2 | 14973 | Mertens, Lesley | 1416 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1209 | 1 - 0 | |
3 | 14197 | Maas, Willem | 1309 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1222 | 1 - 0 | |
4 | 18045 | Belmans, Karel Theodoor | 1150 | 16771 | Entwistle, Alan | 1035 | 0 - 1 | |
1402 | 1186 | 10 - 6 | ||||||
2 - 0 |