Bord | Turnhout 2 | Club 64 Beveren 3 | Uitslag | |||||
1 | 16867 | Smolders, Oscar | 1542 | 50295 | Van Dosselaer, Mattias | 1335 | 1 - 0 | |
2 | 15787 | Bracke, Dusty | 1308 | 13172 | Verbruggen, David | 1229 | 1 - 0 | |
3 | 15918 | Gijsels, Xander | 1362 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1222 | 5 - 5 | |
4 | 17684 | Sazonov, Fedor | 1424 | 16771 | Entwistle, Alan | 1035 | 1 - 0 | |
1409 | 1205 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |