Bord | Club 64 Beveren 2 | ChessLooks Lier 3 | Uitslag | |||||
1 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1705 | 23311 | Guldentops, Pierre | 1670 | 5 - 5 | |
2 | 4332 | De Boel, Joren | 1605 | 13558 | Demeersseman, Rudi | 1584 | 1 - 0 | |
3 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1222 | 95697 | Vinckens, Edward | 1341 | 5 - 5 | |
4 | 19727 | Vangenechten, Bas | 0 | 13596 | Govaerts, Christophe | 1254 | 0 - 1 | |
1511 | 1462 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |