Uitslag
Reeks 5 - 2019-03-01 - Ronde 6
Bord | Mol 2 | | | Turnhout 2 | | | Uitslag | |
1 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 11982 | Van Beylen, Koen | 1716 | 5 - 5 | |
2 | 14197 | Maas, Willem | 1309 | 20095 | Jansen, Luc | 1604 | 0 - 1 | |
3 | 19688 | Verwimp, Herman | 1192 | 15540 | Smolders, Bavo | 1570 | 0 - 1 | |
4 | 18045 | Belmans, Karel Theodoor | 1150 | 15787 | Bracke, Dusty | 1308 | 0 - 1 | |
| 1346 | | 1550 | 5 - 11 | |
| 0 - 2 | |