Bord | Club 64 Beveren 2 | Club 64 Beveren 3 | Uitslag | |||||
1 | 58335 | Schillemans, Willy | 1884 | 16558 | Vermeulen, Sil | 1279 | 1 - 0 | |
2 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1705 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1209 | 1 - 0 | |
3 | 54046 | Stuer, Hendrik | 1623 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1222 | 1 - 0 | |
4 | 19720 | Liessens, Tom | 1755 | 16771 | Entwistle, Alan | 1035 | 1 - 0 | |
1742 | 1186 | 12 - 4 | ||||||
2 - 0 |