Bord | De Gouden Burcht | SK Oude God 3 | Uitslag | |||||
1 | 10208 | Staes, Jan | 1636 | 53619 | Doossche, Carlo | 1670 | 5 - 5 | |
2 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1523 | 46582 | Elizalde, Alejandro | 1468 | 5 - 5 | |
3 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1329 | 32221 | Vancoppenolle, Ghislain | 1523 | 0 - 1 | |
4 | 19815 | Covens, Wim | 0 | 53180 | Durieux, Frank | 1385 | 5 - 5 | |
1496 | 1512 | 7 - 9 | ||||||
0 - 2 |