Uitslag
Reeks 4 - 2019-03-29 - Ronde 9
| Bord | ChessLooks Lier 2 | | | Moretus 2 | | | Uitslag | |
| 1 | 44571 | Knabe, Johan | 1834 | 4626 | De Hert, Robert | 1749 | 0 - 1 | |
| 2 | 17897 | | | 28754 | Van Goethem, Jozef | 1865 | 0 - 1 | |
| 3 | 35092 | Pattyn, Luc | 1787 | 54267 | Liekens, Ronny | 1767 | 5 - 5 | |
| 4 | 21041 | Laporte, Erik | 1763 | 11592 | Huysmans, Pierre | 1685 | 0 - 1 | |
| 1795 | | 1767 | 5 - 11 | |
| 0 - 2 | |