Uitslag
Reeks 4 - 2019-03-22 - Ronde 8
| Bord | Rokade Westerlo 3 | | | De Gouden Burcht | | | Uitslag | |
| 1 | 12428 | Jennis, Sebastiaan | 1816 | 10208 | Staes, Jan | 1775 | 0 - 1 | |
| 2 | 16824 | Govoreanu, Matei | 2082 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1628 | 1 - 0 | |
| 3 | 1635 | Gijsen, Patrick | 1403 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1549 | 5 - 5 | |
| 4 | 18995 | Joly, Francis | 1456 | 19815 | | | 0 - 1 | |
| 1689 | | 1651 | 7 - 9 | |
| 0 - 2 | |