Uitslag
Reeks 4 - 2019-01-25 - Ronde 2
| Bord | Moretus 2 | | | De Gouden Burcht | | | Uitslag | |
| 1 | 17754 | De Kinder, Peter | 1840 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1628 | 1 - 0 | |
| 2 | 40371 | | | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1549 | 1 - 0 | |
| 3 | 11592 | Huysmans, Pierre | 1685 | 19815 | | | 1 - 0 | |
| 4 | 44911 | Coenen, Tom | 1617 | 18481 | | | 1 - FF | |
| 1714 | | 1589 | 12 - 3 | |
| 2 - 0 | |