Bord | Moretus 2 | De Gouden Burcht | Uitslag | |||||
1 | 17754 | De Kinder, Peter | 0 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1523 | 1 - 0 | |
2 | 40371 | Van Den Elsacker, Robert | 1606 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1329 | 1 - 0 | |
3 | 11592 | Huysmans, Pierre | 1538 | 19815 | Covens, Wim | 0 | 1 - 0 | |
4 | 44911 | Coenen, Tom | 1430 | 18481 | De Cock, Bert | 1258 | 1 - FF | |
1525 | 1370 | 12 - 3 | ||||||
2 - 0 |