Bord | KSK Deurne 3 | SK Oude God 3 | Uitslag | |||||
1 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1554 | 43869 | Hiel, Lino | 1776 | 0 - 1 | |
2 | 11339 | Leyssen, Guido | 1423 | 32221 | Vancoppenolle, Ghislain | 1523 | 0 - 1 | |
3 | 88820 | Beeckmans, Peter | 1332 | 11611 | Lauwers, Rudi | 1437 | 5 - 5 | |
4 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1158 | 53180 | Durieux, Frank | 1385 | 0 - 1 | |
1367 | 1530 | 5 - 11 | ||||||
0 - 2 |