Bord | ChessLooks Lier 1 | KSK Deurne 3 | Uitslag | |||||
1 | 50539 | Fleerackers, Willy | 1999 | 46558 | 1 - 0 | |||
2 | 13285 | Verrijssen, Patrick | 1922 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1554 | 1 - 0 | |
3 | 11151 | Van Den Bossche, Gunter | 1837 | 88820 | Beeckmans, Peter | 1332 | 1 - 0 | |
4 | 48291 | Verbeeck, Kevin | 1812 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1158 | 1 - 0 | |
1893 | 1348 | 12 - 4 | ||||||
2 - 0 |