Bord | SK Oude God 1 | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 21814 | De Weerd, Jan | 2027 | 5 - 5 | |
2 | 99788 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 0 - 1 | |||
3 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2054 | 48381 | Remijsen, Dave | 1876 | 1 - 0 | |
4 | 54771 | De Kaey, Pascal | 1950 | 94404 | Gys, Wilfried | 1855 | 1 - 0 | |
5 | 15694 | 10500 | Carpentier, Julian | 1929 | 1 - 0 | |||
6 | 46353 | Van Hecke, Jeroen | 1877 | 16181 | 1 - 0 | |||
2022 | 1951 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |