Bord | Borgerhoutse SK 3 | Borgerhoutse SK 2 | Uitslag | |||||
1 | 23174 | De Coninck, Nelles | 1906 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2087 | 5 - 5 | |
2 | 23258 | Macquoy, Ruben | 1878 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1991 | 0 - 1 | |
3 | 26562 | Cakmak, Bulut | 1873 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 1855 | 1 - 0 | |
4 | 53252 | Roels, Arne | 1813 | 13398 | Huet, Aubin | 1825 | 1 - 0 | |
1868 | 1940 | 9 - 7 | ||||||
2 - 0 |