Bord | Borgerhoutse SK 2 | Kon. Turnhoutse SK | Uitslag | |||||
1 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2087 | 4537 | Zenuni, Safet | 1876 | 5 - 5 | |
2 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1991 | 27545 | Olislaegers, Walter | 1809 | 1 - 0 | |
3 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1837 | 25283 | Stoops, Mark | 1723 | 1 - 0 | |
4 | 13398 | Huet, Aubin | 1825 | 29189 | Zenuni, Drilon | 0 | 1 - 0 | |
1935 | 1803 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |