Bord | ChessLooks Lier 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 6807 | Stinis, Steven | 2116 | 41084 | Stuer, Marc | 2048 | 5 - 5 | |
2 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2163 | 28533 | Boons, Patrick | 2031 | 1 - 0 | |
3 | 21512 | Nuytens, Peter | 2059 | 11894 | Verschoren, Bram | 1961 | 1 - 0 | |
4 | 13285 | Verrijssen, Patrick | 1915 | 19720 | Liessens, Tom | 1943 | 0 - 1 | |
5 | 31186 | Cluyts, Marc | 1892 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1932 | 5 - 5 | |
6 | 48291 | Verbeeck, Kevin | 1853 | 15003 | Witters, Michael | 1760 | 5 - 5 | |
2000 | 1946 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |