Bord | Geelse SK 1 | SK Oude God 1 | Uitslag | |||||
1 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1948 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 0 - 1 | |
2 | 10943 | Steegmans, Pieter | 1944 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2054 | 1 - 0 | |
3 | 29204 | Lagaras, Stylianos | 1919 | 11550 | Schuurbiers, Wouter | 1998 | 1 - 0 | |
4 | 21466 | Verachtert, Johan | 1887 | 26603 | T'Sas, Jan | 1975 | 0 - 1 | |
5 | 14980 | Hoskens, Fred | 1788 | 49051 | Van Tichelen, Bart | 1965 | 0 - 1 | |
6 | 15245 | Wouters, Geert | 1763 | 23772 | De Clerck, Lucas | 1864 | 0 - 1 | |
1875 | 2011 | 10 - 14 | ||||||
0 - 2 |