Bord | Mol 2 | De Gouden Burcht 2 | Uitslag | |||||
1 | 29556 | Berckmans, Victor | 1497 | 23387 | Sips, Arno | 1419 | 1 - 0 | |
2 | 26473 | Van Der Meulen, Maarten | 1466 | 10248 | Clarys, Stefaan | 1288 | 1 - 0 | |
3 | 19688 | Verwimp, Herman | 1160 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1287 | 5 - 5 | |
4 | 15464 | Desmet, Jonas | 1150 | 27245 | Czyzowicz, Pawel | 1260 | 1 - 0 | |
1318 | 1314 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |