Bord | Boris Spassky Schilde | ChessLooks Lier 4 | Uitslag | |||||
1 | 7447 | Sysmans, Maarten | 1901 | 23311 | Guldentops, Pierre | 1621 | 1 - 0 | |
2 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 21041 | Laporte, Erik | 1607 | 1 - 0 | |
3 | 11228 | Vandeweyer, Sigri | 1496 | 19458 | Vereycken, Joppe | 1582 | 0 - 1 | |
4 | 50610 | Dockx, Michel | 1507 | 95697 | Vinckens, Edward | 1354 | 5 - 5 | |
1675 | 1541 | 9 - 7 | ||||||
2 - 0 |