Bord | ChessLooks Lier 4 | Club 64 Beveren 3 | Uitslag | |||||
1 | 23311 | Guldentops, Pierre | 1621 | 24867 | Van Orden, Danny | 1324 | 0 - 1 | |
2 | 19458 | Vereycken, Joppe | 1582 | 27019 | Van Vosselen, Cedric | 0 | 1 - 0 | |
3 | 3549 | Bolssens, Christophe | 1447 | 28224 | Van De Voorde, Kasper | 0 | 1 - 0 | |
4 | 95697 | Vinckens, Edward | 1354 | 16771 | Entwistle, Alan | 1150 | 1 - 0 | |
1501 | 1237 | 10 - 6 | ||||||
2 - 0 |