Bord | SK Noorderwijk | De Gouden Burcht 1 | Uitslag | |||||
1 | 24121 | Van Der Linden, Patrick | 1685 | 52345 | Dillen, Alain | 1773 | 0 - 1 | |
2 | 25020 | Croket, Luc | 1640 | 10208 | Staes, Jan | 1632 | 0 - 1 | |
3 | 27243 | Geukens, Staf | 1626 | 98783 | Devis, Wim | 1632 | 0 - 1 | |
4 | 17527 | De Praitere, Hannes | 1580 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1451 | 0 - 1 | |
1633 | 1622 | 4 - 12 | ||||||
0 - 2 |