Bord | Moretus Hoboken 2 | SK Noorderwijk | Uitslag | |||||
1 | 17754 | De Kinder, Peter | 1731 | 25020 | Croket, Luc | 1640 | 1 - 0 | |
2 | 11499 | Boeckx, Ben | 1679 | 27243 | Geukens, Staf | 1626 | 0 - 1 | |
3 | 6769 | Dupont, Paul | 1566 | 17527 | De Praitere, Hannes | 1580 | 0 - 1 | |
4 | 11592 | Huysmans, Pierre | 1461 | 32417 | Vermeulen, Gunter | 1389 | 1 - 0 | |
1609 | 1559 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |