Bord | Kon. Turnhoutse SK | Club 64 Beveren 2 | Uitslag | |||||
1 | 4537 | Zenuni, Safet | 1758 | 58335 | Schillemans, Willy | 1803 | 1 - 0 | |
2 | 27545 | Olislaegers, Walter | 1692 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 1 - 0 | |
3 | 25283 | Stoops, Mark | 1635 | 20346 | Cathoir, Andy | 1606 | 0 - 1 | |
4 | 20095 | Jansen, Luc | 1608 | 15003 | Witters, Michael | 1463 | 0 - 1 | |
1673 | 1640 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |