Bord | ChessLooks Lier 3 | Club 64 Beveren 2 | Uitslag | |||||
1 | 23013 | Wildiers, Emmanuel | 1525 | 58335 | Schillemans, Willy | 1803 | 0 - 1 | |
2 | 27061 | Gestels, Jeff | 1485 | 4332 | De Boel, Joren | 1637 | 5 - 5 | |
3 | 25154 | Pattyn, Fjodor | 1418 | 54046 | Stuer, Hendrik | 1596 | 0 - 1 | |
4 | 28133 | Hamid, Ilyar | 0 | 23512 | De Coninck, Rune | 1500 | 0 - 1 | |
1476 | 1634 | 5 - 11 | ||||||
0 - 2 |