Bord | SK Oude God 1 | SK Oude God 2 | Uitslag | |||||
1 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 11550 | Schuurbiers, Wouter | 1887 | 1 - 0 | |
2 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2050 | 23772 | De Clerck, Lucas | 1733 | 1 - 0 | |
3 | 26603 | T'Sas, Jan | 2039 | 8991 | Callens, Herman | 1623 | 1 - 0 | |
4 | 54771 | De Kaey, Pascal | 1920 | 47333 | Cauwenberghs, Kenneth | 1545 | 1 - 0 | |
2054 | 1697 | 12 - 4 | ||||||
2 - 0 |