Bord | Geelse SK 1 | TSM 1 | Uitslag | |||||
1 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2232 | 12424 | De Wachter, Matthias | 2287 | 1 - 0 | |
2 | 11221 | Tuerlinckx, Ben | 2061 | 19224 | De Coninck, Rafael | 2111 | 5 - 5 | |
3 | 21415 | Nuyens, John | 1966 | 36323 | Gooris, Jan | 2083 | 0 - 1 | |
4 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1893 | 17779 | Verhaegen, Wim | 1974 | 5 - 5 | |
5 | 10943 | Steegmans, Pieter | 1877 | 54712 | Janssen, Dries | 1866 | 5 - 5 | |
6 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1866 | 11752 | Van Simaeys, Axel | 1836 | 5 - 5 | |
1983 | 2026 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |