Bord | Geelse SK 1 | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 11221 | Tuerlinckx, Ben | 2061 | 21814 | De Weerd, Jan | 2040 | 1 - 0 | |
2 | 21415 | Nuyens, John | 1966 | 50069 | Leyssens, Bas | 1843 | 5 - 5 | |
3 | 10943 | Steegmans, Pieter | 1877 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 1 - 0 | |
4 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1866 | 31038 | De Raedemaeker, Maarten | 1624 | 1 - 0 | |
5 | 18503 | Maes, Chris | 1827 | 58424 | Berghs, Hilde | 1551 | 1 - 0 | |
6 | 21466 | Verachtert, Johan | 1806 | 12602 | Van Daele, Dave | 1373 | 1 - 0 | |
1901 | 1704 | 17 - 7 | ||||||
2 - 0 |